Мудрость: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
DenSB (обсуждение | вклад) (→Бонусы) |
DenSB (обсуждение | вклад) (→Бонусы) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
== Бонусы == | == Бонусы == | ||
− | 1. | + | 1. '''«Мудрец» первого ранга!''' Ваша награда за достижение: |
− | + | +1% к шансу критического удара магией. | |
− | + | 1.5% к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа. | |
− | 2. | + | 2. '''«Мудрец» второго ранга!''' Ваша награда за достижение: |
− | + | +1.5% к шансу критического удара магией. | |
− | + | 2% к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | 3. '''«Мудрец» третьего ранга!''' Ваша награда за достижение: | ||
+ | +3.5% к шансу критического удара магией. | ||
+ | 3.5% к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа. | ||
Версия 17:21, 2 декабря 2015
Мудрость - одна из пяти основных характеристик персонажа в игре Вальдира.
Мудрость отвечает за несколько факторов: повышение шанса успешного срабатывания заклинания, уменьшение затрат маны на кастование заклинаний...
Бонусы
1. «Мудрец» первого ранга! Ваша награда за достижение:
+1% к шансу критического удара магией. 1.5% к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа.
2. «Мудрец» второго ранга! Ваша награда за достижение:
+1.5% к шансу критического удара магией. 2% к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа.
3. «Мудрец» третьего ранга! Ваша награда за достижение:
+3.5% к шансу критического удара магией. 3.5% к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа.