Ранги и статусы мира Низший: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kondor (обсуждение | вклад) м |
Kondor (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Высший | Высший | ||
Эльф | Эльф | ||
+ | |||
Сурвер | Сурвер | ||
Сурвер | Сурвер | ||
Легендарный Сурвер | Легендарный Сурвер | ||
+ | |||
Герой | Герой | ||
Обычный герой | Обычный герой | ||
Строка 11: | Строка 13: | ||
Герой четвертого ранга | Герой четвертого ранга | ||
Герой пятого ранга | Герой пятого ранга | ||
+ | |||
Доброс | Доброс | ||
Бродос | Бродос | ||
Этнос | Этнос | ||
+ | |||
Добровольно низшие | Добровольно низшие | ||
Гном | Гном |
Версия 13:05, 26 апреля 2023
Высший Эльф
Сурвер Сурвер Легендарный Сурвер
Герой Обычный герой Герой первого ранга Герой второго ранга Герой третьего ранга Герой четвертого ранга Герой пятого ранга
Доброс Бродос Этнос
Добровольно низшие Гном Гном обычный Гном серебряного ранга Гном золотого ранга Паук Полурослик Орк Гоблин Зомби Червь