Грубой выковки топор поселенца: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kondor (обсуждение | вклад) |
Kondor (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
* Одноручное | * Одноручное | ||
* Рубящий | * Рубящий | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Минимальный уровень для использования == | == Минимальный уровень для использования == | ||
Строка 16: | Строка 13: | ||
== Свойства == | == Свойства == | ||
Довольно низкая прочность инструмента. Копеечная штамповка массового изготовления. Изготовлено игроком-подмастерьем. Даже имя подмастерья неизвестно. | Довольно низкая прочность инструмента. Копеечная штамповка массового изготовления. Изготовлено игроком-подмастерьем. Даже имя подмастерья неизвестно. | ||
+ | |||
+ | == Класс == | ||
+ | Обычное | ||
== Статы == | == Статы == |
Текущая версия на 20:06, 3 декабря 2017
Грубой выковки топор поселенца
Содержание
Тип оружия
- Одноручное
- Рубящий
Минимальный уровень для использования
Неизвестно
Внешний вид
Ничем не примечательный. Обычный топор.
Свойства
Довольно низкая прочность инструмента. Копеечная штамповка массового изготовления. Изготовлено игроком-подмастерьем. Даже имя подмастерья неизвестно.
Класс
Обычное
Статы
- Урон: 4–7
- Максимальная прочность: 50
Вхождение в сетовый набор экипировки
Нет.