Мудрость: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Az1 (обсуждение | вклад) |
DenSB (обсуждение | вклад) (→Бонусы) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
== Бонусы == | == Бонусы == | ||
− | 1.30-«Мудрец» первого ранга! Ваша награда за достижение: | + | 1. 30 - «Мудрец» первого ранга! Ваша награда за достижение: |
− | +1% к шансу критического удара магией. | + | +1% к шансу критического удара магией. Текущий бонус: +1% |
− | 1.5% к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа. | + | 1.5% к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа. Текущий бонус: 1.5% |
− | 2.60-«Мудрец» второго ранга! Ваша награда за достижение: | + | 2. 60 - «Мудрец» второго ранга! Ваша награда за достижение: |
− | +1.5% к шансу критического удара магией. | + | +1.5% к шансу критического удара магией. Текущий бонус: +2.5% |
− | 2% к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа. | + | 2% к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа. Текущий бонус: 3.5% |
− | 3.100 | + | 3. 100 - |
− | 4.180 | + | 4. 180 - |
− | 5.300 | + | 5. 300 - |
− | 6.500 | + | 6. 500 - |
− | 7.750 | + | 7. 750 - |
− | 8.1001 | + | 8. 1001 - |
Версия 12:44, 2 декабря 2015
Мудрость - одна из пяти основных характеристик персонажа в игре Вальдира.
Мудрость отвечает за несколько факторов: повышение шанса успешного срабатывания заклинания, уменьшение затрат маны на кастование заклинаний...
Бонусы
1. 30 - «Мудрец» первого ранга! Ваша награда за достижение:
+1% к шансу критического удара магией. Текущий бонус: +1% 1.5% к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа. Текущий бонус: 1.5%
2. 60 - «Мудрец» второго ранга! Ваша награда за достижение:
+1.5% к шансу критического удара магией. Текущий бонус: +2.5% 2% к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа. Текущий бонус: 3.5%
3. 100 -
4. 180 -
5. 300 -
6. 500 -
7. 750 -
8. 1001 -