Достижение «Краболов» первого ранга: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kraamis (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Способ получения == Поймать 50 крабов == Способ совершенствования == Не останавливаться н…») |
Kraamis (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
== Получаемые бонусы == | == Получаемые бонусы == | ||
+ | +5% к времени «бездействия» пойманного краба. | ||
+ | Обращение с карточными монстрами (карточный бой (КБ)): 3 | ||
+ | |||
+ | Требования для контроля монстров снижены на 3%. | ||
+ | |||
+ | Атака карточных монстров повышена на 3%. | ||
+ | |||
+ | Защита карточных монстров повыше на 3% | ||
== См. также == | == См. также == | ||
Строка 13: | Строка 21: | ||
[[Категория:Игровые достижения в Вальдире|Краболов 1]] | [[Категория:Игровые достижения в Вальдире|Краболов 1]] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Достижения Люцериуса Великолепного|Краболов 1]] |
Версия 15:50, 27 сентября 2015
Способ получения
Поймать 50 крабов
Способ совершенствования
Не останавливаться на достигнутом и ловить дальше
Получаемые бонусы
+5% к времени «бездействия» пойманного краба.
Обращение с карточными монстрами (карточный бой (КБ)): 3
Требования для контроля монстров снижены на 3%.
Атака карточных монстров повышена на 3%.
Защита карточных монстров повыше на 3%