Ранги и статусы мира Низший: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kondor (обсуждение | вклад) м |
Kondor (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Высший | + | '''Ранги и статусы мира Низший''' |
+ | Иерархия мира Низший от Высшего статуса к низшиему. | ||
+ | |||
+ | Высший | ||
Эльф | Эльф | ||
Сурвер | Сурвер | ||
+ | Легендарный Сурвер | ||
Сурвер | Сурвер | ||
− | |||
Герой | Герой | ||
+ | Герой пятого ранга | ||
+ | Герой четвертого ранга | ||
+ | Герой третьего ранга | ||
+ | Герой второго ранга | ||
+ | Герой первого ранга | ||
Обычный герой | Обычный герой | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Доброс | Доброс | ||
Бродос | Бродос |
Версия 13:07, 26 апреля 2023
Ранги и статусы мира Низший
Иерархия мира Низший от Высшего статуса к низшиему.
Высший
Эльф
Сурвер Легендарный Сурвер Сурвер
Герой Герой пятого ранга Герой четвертого ранга Герой третьего ранга Герой второго ранга Герой первого ранга Обычный герой Доброс Бродос Этнос
Добровольно низшие Гном Гном обычный Гном серебряного ранга Гном золотого ранга Паук Полурослик Орк Гоблин Зомби Червь