Достижение «Силач»: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Classic (обсуждение | вклад) |
Classic (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Способ получения == | == Способ получения == | ||
− | Характеристика [[сила]] 30 | + | *Характеристика [[сила]] 30 |
== Способ совершенствования == | == Способ совершенствования == | ||
*'''1 ранг''' | *'''1 ранг''' | ||
+ | **Не останавливаться на достигнутом. Продолжайте вкладывать очки характеристик в [[Сила|Силу]]…Cила 30 | ||
*'''2 ранг''' | *'''2 ранг''' | ||
+ | **Не останавливаться на достигнутом. Продолжайте вкладывать очки характеристик в [[Сила|Силу]]…Cила 60 | ||
*'''3 ранг''' | *'''3 ранг''' | ||
+ | **Не останавливаться на достигнутом. Продолжайте вкладывать очки характеристик в [[Сила|Силу]]…Cила 100 | ||
*'''4 ранг''' | *'''4 ранг''' | ||
+ | **Не останавливаться на достигнутом. Продолжайте вкладывать очки характеристик в [[Сила|Силу]]…Cила 180 | ||
*'''5 ранг''' | *'''5 ранг''' | ||
+ | **Не останавливаться на достигнутом. Продолжайте вкладывать очки характеристик в [[Сила|Силу]]…Cила 300 | ||
*'''6 ранг''' | *'''6 ранг''' | ||
+ | **Не останавливаться на достигнутом. Продолжайте вкладывать очки характеристик в [[Сила|Силу]]…Cила 500 | ||
*'''7 ранг''' | *'''7 ранг''' | ||
+ | **Не останавливаться на достигнутом. Продолжайте вкладывать очки характеристик в [[Сила|Силу]]…Cила 750 | ||
*'''8 ранг''' | *'''8 ранг''' | ||
− | + | **Не останавливаться на достигнутом. Продолжайте вкладывать очки характеристик в [[Сила|Силу]]…Cила 1001 | |
== Получаемые от достижения эффекты == | == Получаемые от достижения эффекты == | ||
* '''1 ранг:''' | * '''1 ранг:''' | ||
+ | **+5 к физическому урону. | ||
+ | **+20 к максимуму переносимого веса. | ||
* '''2 ранг:''' | * '''2 ранг:''' | ||
+ | **+7 к физическому урону. | ||
+ | **+30 к максимуму переносимого веса. | ||
* '''3 ранг:''' | * '''3 ранг:''' | ||
+ | **+13 к физическому урону. | ||
+ | **+50 к максимуму переносимого веса. | ||
* '''4 ранг:''' | * '''4 ранг:''' | ||
+ | ** Неизвестно | ||
* '''5 ранг:''' | * '''5 ранг:''' | ||
− | *'''6 ранг''' | + | ** Неизвестно |
− | *'''7 ранг''' | + | * '''6 ранг''' |
− | *'''8 ранг''' | + | ** Неизвестно |
+ | * '''7 ранг''' | ||
+ | ** Неизвестно | ||
+ | * '''8 ранг''' | ||
+ | ** Неизвестно | ||
== Информация и предупреждения == | == Информация и предупреждения == | ||
* '''1 ранг:''' | * '''1 ранг:''' | ||
− | ** | + | ** Игрок — помни! Сила — важный параметр для Танков и ДД. |
* '''2 ранг:''' | * '''2 ранг:''' | ||
− | ** | + | ** Игрок — помни! Сила — важный параметр для Танков и ДД. |
* '''3 ранг:''' | * '''3 ранг:''' | ||
− | ** | + | **Игрок — помни! Сила — важный параметр для Танков и ДД. |
* '''4 ранг:''' | * '''4 ранг:''' | ||
− | ** | + | ** Игрок — помни! Сила — важный параметр для Танков и ДД. |
* '''5 ранг:''' | * '''5 ранг:''' | ||
− | ** | + | ** Игрок — помни! Сила — важный параметр для Танков и ДД. |
*'''6 ранг''' | *'''6 ранг''' | ||
− | ** | + | ** Игрок — помни! Сила — важный параметр для Танков и ДД. |
*'''7 ранг''' | *'''7 ранг''' | ||
− | ** | + | ** Игрок — помни! Сила — важный параметр для Танков и ДД. |
*'''8 ранг''' | *'''8 ранг''' | ||
− | ** | + | ** Игрок — помни! Сила — важный параметр для Танков и ДД. |
== Известные игроки получившие данное достижение == | == Известные игроки получившие данное достижение == | ||
* '''1 ранг:''' | * '''1 ранг:''' | ||
**[[Кроу]] | **[[Кроу]] | ||
* '''2 ранг:''' | * '''2 ранг:''' | ||
− | ** | + | **[[Кроу]] |
* '''3 ранг:''' | * '''3 ранг:''' | ||
− | ** | + | **[[Кроу]] |
* '''4 ранг:''' | * '''4 ранг:''' | ||
** Неизвестно | ** Неизвестно |
Текущая версия на 21:30, 14 января 2019
Содержание
Способ получения
- Характеристика сила 30
Способ совершенствования
- 1 ранг
- Не останавливаться на достигнутом. Продолжайте вкладывать очки характеристик в Силу…Cила 30
- 2 ранг
- Не останавливаться на достигнутом. Продолжайте вкладывать очки характеристик в Силу…Cила 60
- 3 ранг
- Не останавливаться на достигнутом. Продолжайте вкладывать очки характеристик в Силу…Cила 100
- 4 ранг
- Не останавливаться на достигнутом. Продолжайте вкладывать очки характеристик в Силу…Cила 180
- 5 ранг
- Не останавливаться на достигнутом. Продолжайте вкладывать очки характеристик в Силу…Cила 300
- 6 ранг
- Не останавливаться на достигнутом. Продолжайте вкладывать очки характеристик в Силу…Cила 500
- 7 ранг
- Не останавливаться на достигнутом. Продолжайте вкладывать очки характеристик в Силу…Cила 750
- 8 ранг
- Не останавливаться на достигнутом. Продолжайте вкладывать очки характеристик в Силу…Cила 1001
Получаемые от достижения эффекты
- 1 ранг:
- +5 к физическому урону.
- +20 к максимуму переносимого веса.
- 2 ранг:
- +7 к физическому урону.
- +30 к максимуму переносимого веса.
- 3 ранг:
- +13 к физическому урону.
- +50 к максимуму переносимого веса.
- 4 ранг:
- Неизвестно
- 5 ранг:
- Неизвестно
- 6 ранг
- Неизвестно
- 7 ранг
- Неизвестно
- 8 ранг
- Неизвестно
Информация и предупреждения
- 1 ранг:
- Игрок — помни! Сила — важный параметр для Танков и ДД.
- 2 ранг:
- Игрок — помни! Сила — важный параметр для Танков и ДД.
- 3 ранг:
- Игрок — помни! Сила — важный параметр для Танков и ДД.
- 4 ранг:
- Игрок — помни! Сила — важный параметр для Танков и ДД.
- 5 ранг:
- Игрок — помни! Сила — важный параметр для Танков и ДД.
- 6 ранг
- Игрок — помни! Сила — важный параметр для Танков и ДД.
- 7 ранг
- Игрок — помни! Сила — важный параметр для Танков и ДД.
- 8 ранг
- Игрок — помни! Сила — важный параметр для Танков и ДД.
Известные игроки получившие данное достижение
- 1 ранг:
- 2 ранг:
- 3 ранг:
- 4 ранг:
- Неизвестно
- 5 ранг:
- Неизвестно
- 6 ранг
- Неизвестно
- 7 ранг
- Неизвестно
- 8 ранг
- Неизвестно
Дополнительная информация
Неизвестно