Ранги и статусы мира Низший: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kondor (обсуждение | вклад) м |
Kondor (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Ранги и статусы мира Низший''' - Иерархия мира Низший от Высшего статуса к Низшему. | '''Ранги и статусы мира Низший''' - Иерархия мира Низший от Высшего статуса к Низшему. | ||
+ | '''Первый Высший'''<br> | ||
'''Высший''' | '''Высший''' | ||
Эльф<br> | Эльф<br> | ||
Строка 12: | Строка 13: | ||
Герой второго ранга | Герой второго ранга | ||
Герой первого ранга | Герой первого ранга | ||
− | Обычный герой<br> | + | Обычный герой |
+ | Претендент<br> | ||
'''Доброс''' | '''Доброс''' | ||
Бродос | Бродос | ||
Этнос<br> | Этнос<br> | ||
+ | '''Дэв'''<br> | ||
+ | '''Принудительно измененные''' | ||
+ | Зверолюд | ||
+ | Призм | ||
+ | Призм пятой эволюции | ||
+ | Призм четвертой эволюции | ||
+ | Призм третьей эволюции | ||
+ | Призм второй эволюции | ||
+ | Призм первой эволюции | ||
+ | Личинка<br> | ||
'''Добровольно низшие''' | '''Добровольно низшие''' | ||
Гном | Гном |
Текущая версия на 13:19, 26 апреля 2023
Ранги и статусы мира Низший - Иерархия мира Низший от Высшего статуса к Низшему.
Первый Высший
Высший Эльф
Сурвер Легендарный Сурвер Сурвер
Герой Герой пятого ранга Герой четвертого ранга Герой третьего ранга Герой второго ранга Герой первого ранга Обычный герой Претендент
Доброс Бродос Этнос
Дэв
Принудительно измененные Зверолюд Призм Призм пятой эволюции Призм четвертой эволюции Призм третьей эволюции Призм второй эволюции Призм первой эволюции Личинка
Добровольно низшие Гном Гном обычный Гном серебряного ранга Гном золотого ранга Паук Полурослик Орк Гоблин Зомби Червь