Ранги и статусы мира Низший: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kondor (обсуждение | вклад) м |
Kondor (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''Ранги и статусы мира Низший''' - Иерархия мира Низший от Высшего статуса к Низшему. | |
− | Иерархия мира Низший от Высшего статуса к | ||
− | Высший | + | '''Первый Высший'''<br> |
− | Эльф | + | '''Высший''' |
− | + | Эльф<br> | |
− | Сурвер | + | '''Сурвер''' |
Легендарный Сурвер | Легендарный Сурвер | ||
− | Сурвер | + | Сурвер<br> |
− | + | '''Герой''' | |
− | Герой | ||
Герой пятого ранга | Герой пятого ранга | ||
Герой четвертого ранга | Герой четвертого ранга | ||
Строка 16: | Строка 14: | ||
Герой первого ранга | Герой первого ранга | ||
Обычный герой | Обычный герой | ||
− | + | Претендент<br> | |
− | Доброс | + | '''Доброс''' |
Бродос | Бродос | ||
− | Этнос | + | Этнос<br> |
− | + | '''Дэв'''<br> | |
− | Добровольно низшие | + | '''Принудительно измененные''' |
+ | Зверолюд | ||
+ | Призм | ||
+ | Призм пятой эволюции | ||
+ | Призм четвертой эволюции | ||
+ | Призм третьей эволюции | ||
+ | Призм второй эволюции | ||
+ | Призм первой эволюции | ||
+ | Личинка<br> | ||
+ | '''Добровольно низшие''' | ||
Гном | Гном | ||
Гном обычный | Гном обычный |
Текущая версия на 13:19, 26 апреля 2023
Ранги и статусы мира Низший - Иерархия мира Низший от Высшего статуса к Низшему.
Первый Высший
Высший Эльф
Сурвер Легендарный Сурвер Сурвер
Герой Герой пятого ранга Герой четвертого ранга Герой третьего ранга Герой второго ранга Герой первого ранга Обычный герой Претендент
Доброс Бродос Этнос
Дэв
Принудительно измененные Зверолюд Призм Призм пятой эволюции Призм четвертой эволюции Призм третьей эволюции Призм второй эволюции Призм первой эволюции Личинка
Добровольно низшие Гном Гном обычный Гном серебряного ранга Гном золотого ранга Паук Полурослик Орк Гоблин Зомби Червь