Смирение волчьей души: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kondor (обсуждение | вклад) |
Kondor (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== Тип доспеха == | == Тип доспеха == | ||
Медальон | Медальон | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Минимальный уровень для использования == | == Минимальный уровень для использования == | ||
Строка 18: | Строка 15: | ||
Украсть невозможно<br> | Украсть невозможно<br> | ||
Умение «[[Спасительный Перенос]]» | Умение «[[Спасительный Перенос]]» | ||
+ | |||
+ | == Класс == | ||
+ | Легендарный | ||
== Статы == | == Статы == | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
* +20 защита от магического урона. | * +20 защита от магического урона. | ||
* +25 интеллект. | * +25 интеллект. | ||
− | * 100% Божественной защиты [[Гравитал|Гравитала]] от эффекта Дикой Ярости (деактивировано). | + | * 100% Божественной защиты [[Гравитал|Гравитала]] от эффекта Дикой Ярости '''(деактивировано)'''. |
− | * 100% Божественной защиты [[Гравитал|Гравитала]] от эффекта Безумие (деактивировано). | + | * 100% Божественной защиты [[Гравитал|Гравитала]] от эффекта Безумие '''(деактивировано)'''. |
− | * 100% Божественной защиты от эффекта Черная Луна (деактивировано). | + | * 100% Божественной защиты от эффекта Черная Луна '''(деактивировано)'''. |
− | * 100% Божественной защиты от эффекта Жажда Крови (деактивировано). | + | * 100% Божественной защиты от эффекта Жажда Крови '''(деактивировано)'''. |
− | * 100% Божественной защиты от эффекта Берсеркер (деактивировано). | + | * 100% Божественной защиты от эффекта Берсеркер '''(деактивировано)'''. |
== Вхождение в сетовый набор экипировки == | == Вхождение в сетовый набор экипировки == | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
[[Росгард]] | [[Росгард]] | ||
− | + | <!-- Категории --> | |
− | |||
[[Категория:Оружие и доспехи]] | [[Категория:Оружие и доспехи]] |
Текущая версия на 20:17, 3 декабря 2017
Смирение волчьей души
Содержание
Тип доспеха
Медальон
Минимальный уровень для использования
Нет
Внешний вид
Рунический серебряный медальон
Свойства
Статы увеличиваются пропорционально уровню персонажа
Уничтожить невозможно
Украсть невозможно
Умение «Спасительный Перенос»
Класс
Легендарный
Статы
- +20 защита от физического урона.
- +20 защита от магического урона.
- +25 интеллект.
- 100% Божественной защиты Гравитала от эффекта Дикой Ярости (деактивировано).
- 100% Божественной защиты Гравитала от эффекта Безумие (деактивировано).
- 100% Божественной защиты от эффекта Черная Луна (деактивировано).
- 100% Божественной защиты от эффекта Жажда Крови (деактивировано).
- 100% Божественной защиты от эффекта Берсеркер (деактивировано).
Вхождение в сетовый набор экипировки
Часть доспеха Грима Серебряного Молота, входящая в сет набор экипировки Серебряная легенда