Медное кольцо крепыша: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kondor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Медное кольцо крепыша''' == Тип доспеха == Украшения == Класс == Обычный == Минимальный уро…») |
Kondor (обсуждение | вклад) м |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== Тип доспеха == | == Тип доспеха == | ||
Украшения | Украшения | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Минимальный уровень для использования == | == Минимальный уровень для использования == | ||
Строка 15: | Строка 12: | ||
== Свойства == | == Свойства == | ||
Не имеет. | Не имеет. | ||
+ | |||
+ | == Класс == | ||
+ | Обычный | ||
== Статы == | == Статы == | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
[[Шмыговик]] | [[Шмыговик]] | ||
− | + | <!-- Категории --> | |
− | |||
[[Категория:Оружие и доспехи]] | [[Категория:Оружие и доспехи]] |
Текущая версия на 20:12, 3 декабря 2017
Медное кольцо крепыша
Содержание
Тип доспеха
Украшения
Минимальный уровень для использования
5
Внешний вид
Медное колечко с серебряными вставками, с небольшим магическим эффектом.
Свойства
Не имеет.
Класс
Обычный
Статы
- +2 к силе.
- Максимальная прочность 20
Вхождение в сетовый набор экипировки
Нет