Длань Войны: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
RuDiablo (обсуждение | вклад) |
Kondor (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''Длань Войны''' | |
− | == | + | == Тип доспеха == |
+ | Латная перчатка | ||
− | + | == Минимальный уровень для использования == | |
+ | Нет | ||
− | + | ==Внешний вид == | |
+ | Перчатка на левую руку | ||
− | + | == Свойства == | |
+ | Статы увеличиваются пропорционально уровню персонажа<br> | ||
+ | Уничтожить невозможно<br> | ||
+ | Украсть невозможно<br> | ||
+ | Имеет умение - х3 защита от физического урона при соединении с [[Душа Красного Волка|Душой Красного Волка]] | ||
− | + | == Класс == | |
+ | Легендарный | ||
− | + | == Статы == | |
+ | * +ХХ сила | ||
+ | * +ХХ ловкость | ||
+ | * +ХХ защита | ||
− | + | == Вхождение в сетовый набор экипировки == | |
− | + | Часть доспеха [[Грим|Грима Серебряного Молота]], входящая в {{comment|сет|набор экипировки}} [[Серебряная легенда]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Известные владельцы == | ||
+ | [[Росгард]] | ||
− | [[Категория: | + | <!-- Категории --> |
+ | [[Категория:Оружие и доспехи]] |
Текущая версия на 20:08, 3 декабря 2017
Длань Войны
Содержание
Тип доспеха
Латная перчатка
Минимальный уровень для использования
Нет
Внешний вид
Перчатка на левую руку
Свойства
Статы увеличиваются пропорционально уровню персонажа
Уничтожить невозможно
Украсть невозможно
Имеет умение - х3 защита от физического урона при соединении с Душой Красного Волка
Класс
Легендарный
Статы
- +ХХ сила
- +ХХ ловкость
- +ХХ защита
Вхождение в сетовый набор экипировки
Часть доспеха Грима Серебряного Молота, входящая в сет Серебряная легенда.