Развитие Росгарда в Забытых Землях: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kondor (обсуждение | вклад) м |
Kondor (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Начало пути == | == Начало пути == | ||
=== Характеристики === | === Характеристики === | ||
− | Шаг 1: | + | ==== Шаг 1:==== |
Уровень персонажа: 14<br> | Уровень персонажа: 14<br> | ||
Базовые характеристики персонажа:<br> | Базовые характеристики персонажа:<br> | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Выносливость – 40<br> | Выносливость – 40<br> | ||
Мудрость – 6<br> | Мудрость – 6<br> | ||
− | + | ====Шаг 2:==== | |
+ | Уровень персонажа: 20<br> | ||
+ | Базовые характеристики персонажа:<br> | ||
+ | Сила – 10<br> | ||
+ | Интеллект – 30<br> | ||
+ | Ловкость – 5<br> | ||
+ | Выносливость – 45<br> | ||
+ | Мудрость – 10 | ||
== Класс == | == Класс == | ||
Версия 13:39, 3 октября 2024
Содержание
Начало пути
Характеристики
Шаг 1:
Уровень персонажа: 14
Базовые характеристики персонажа:
Сила – 10
Интеллект – 12
Ловкость – 2
Выносливость – 40
Мудрость – 6
Шаг 2:
Уровень персонажа: 20
Базовые характеристики персонажа:
Сила – 10
Интеллект – 30
Ловкость – 5
Выносливость – 45
Мудрость – 10
Класс
Подкласс
Умения
Владение дубинами
Владение дубинами (оружия дробящего типа) (не при метании) возросло на 1 ед. Всего: 1
Обращение с дубинами 1
Износ применяемой в бою или работе дубины снижен на 1%.
Урон при использовании оружия дробящего типа повышен на 1%.
При ремонте оружия дробящего типа шанс на успех повышен на 0.5%